Ayahanda dan Bunda orang tua/wali dari calon peserta didik baru MI Muhammadiyah Kauman Wiradesa, berikut adalah hasil dari kegiatan Observasi Kesiapan Sekolah bagi pendaftar calon peserta didik baru yang diselenggarakan pada hari Ahad, 9 April 2017 yang lalu.
Bagi yang dinyatakan diterima dimohon untuk segera melakukan daftar ulang mulai Sabtu, 15 April sampai dengan Sabtu, 22 April 2017.
| No | NAMA SISWA | KOGNITIF | AFEKTIF | PSIKOMOTOR | NILAI | Hasil | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 1 | QOIRIANNA MUTIA ZAHRA | A | D | A | A | A | C | A | B | A | B | Diterima |
| 2 | MUHAMMAD SYARIF HIDAYATULLAH | A | B | A | B | A | C | A | A | B | A | Diterima |
| 3 | LALITA FEBBYOLA | C | C | A | A | A | C | A | C | B | B | Diterima |
| 4 | MUHAMMAD ABDURROHIM UQOILI | A | A | A | B | A | C | A | B | A | A | Diterima |
| 5 | SYAKIRA KUSUMA WARDANI | C | C | A | B | A | C | A | C | C | C | Diterima |
| 6 | RAIHANA QURROTU AINI F | A | A | A | A | B | C | A | C | B | A | Diterima |
| 7 | MUHAMMAD KEVIN FAJ`RI | C | C | B | B | A | C | C | B | B | C | Diterima |
| 8 | AHADI NUR TAMMAM | A | C | A | A | A | B | A | C | C | B | Diterima |
| 9 | CHALISA HADYA SYAZANI AISY | B | C | C | C | A | C | C | C | C | C | Diterima |
| 10 | NAURA SALSABILA | A | B | A | A | B | C | A | B | B | B | Diterima |
| 11 | MOCHAMMAD HAIKAL ZAMBADI | A | A | A | B | A | B | A | A | B | A | Diterima |
| 12 | MUHAMMAD RIZQI ABDILLAH | A | A | A | B | A | C | A | A | A | A | Diterima |
| 13 | FAZA FAUZAN `ADZIMA | A | A | A | A | A | C | B | B | B | A | Diterima |
| 14 | MARSYA AURELIA AZAMI | A | A | A | B | A | C | A | B | A | A | Diterima |
| 15 | MUHAMMAD HELMI ABROR | A | A | B | B | A | B | B | C | B | B | Diterima |
| 16 | FAZIA INDIRA SHAZANA | A | A | B | A | A | C | A | C | B | B | Diterima |
| 17 | AURORA KARUNIA ANNADA | C | C | A | A | A | C | A | C | A | C | Diterima |
| 18 | M. ASHVIK ZABRAN GASTIADIRIJJAL | A | C | A | A | A | C | A | B | B | B | Diterima |
| 19 | ENESIA TSARA IMAM PUTRI | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | Diterima |
| 20 | AULIA FITRIANI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 21 | ARRAFATH HARITH HAZIQ | B | A | A | A | A | C | B | C | B | B | Diterima |
| 22 | NOURINE IGNACIA AL ZENA | A | A | A | A | A | C | A | C | A | A | Diterima |
| 23 | ZAHRANA DZAKKIYAH FATIN | A | A | A | A | A | C | A | C | A | B | Diterima |
| 24 | HAFSHA LUTFIA ARSYANI | A | A | A | A | A | C | A | A | B | A | Diterima |
| 25 | FAIQ AZZIQRI | A | A | A | C | A | B | A | C | B | B | Diterima |
| 26 | NAIA FAHMEEDA | A | B | A | B | A | B | A | C | A | B | Diterima |
| 27 | RADITYA KEVIN SYAZANI | A | A | A | B | A | B | A | C | A | B | Diterima |
| 28 | KHAZIMAH KHASHIFAH KAYYASAH | B | C | B | C | A | C | A | C | B | C | Diterima |
| 29 | ARIF PRASTYO ADI | A | A | A | B | A | A | A | B | B | A | Diterima |
| 30 | KHAURA ORYZA SATIVA | A | A | A | B | A | C | C | C | B | C | Diterima |
| 31 | CALLISTA GLADHIS MARSHA N. | A | C | B | C | A | C | A | C | C | C | Diterima |
| 32 | MUHAMAMAD FIKRI ATTIRMIDZI | A | A | A | A | A | C | A | C | B | A | Diterima |
| 33 | MAHARDIKA DIANUR ALKRINH | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | Diterima |
| 34 | AKHTAR FAYYAD | A | A | A | A | A | A | A | C | C | A | Diterima |
| 35 | MUHAMMAD ROBIT KAMALIAN | B | C | A | C | B | A | B | C | C | C | Diterima |
| 36 | HUWAIDA EASSY AQILLA | C | C | A | B | B | A | B | C | B | C | Diterima |
| 37 | MUHAMMAD RAYHAN FADHILAH | C | A | A | B | A | A | A | C | B | A | Diterima |
| 38 | SHIFWAH ISYTIYAQ TSABITA | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | Diterima |
| 39 | ADITYA FIRMANSYAH | A | B | B | A | A | A | A | C | B | A | Diterima |
| 40 | ZAHIRA PUTRI ARIANI | A | A | A | A | A | B | A | C | C | A | Diterima |
| 41 | MUHAMMAD ILYAS | A | A | B | A | A | A | B | C | B | A | Diterima |
| 42 | BAIHAQI KAIZAN | A | A | B | B | A | A | B | C | B | B | Diterima |
| 43 | RAKHA HOSHI SINATRYA | A | A | A | B | B | C | A | C | B | B | Diterima |
| 44 | MUHAMMAD ZIDAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 45 | MUHAMMAD ALIF ADZ DZAKY | A | A | A | B | B | A | A | C | C | B | Diterima |
| 46 | AISHA AGHNA ASZIRA | A | A | A | A | A | A | B | C | C | B | Diterima |
| 47 | MUHAMMAD MIFTAKHUL KHILMI | A | A | A | C | A | A | B | C | B | B | Diterima |
| 48 | DEA MARCHELLA | A | A | A | B | A | A | A | C | B | B | Diterima |
| 49 | RAKHA FIKMA QURROTU`AIN | A | A | A | B | A | B | A | C | A | A | Diterima |
| 50 | NABILA AULIA | A | B | A | B | A | A | B | B | A | A | Diterima |
| 51 | MUHAMMAD FAJRI EL HAQ | A | A | A | B | A | A | A | C | A | A | Diterima |
| 52 | AVIERO ZAHIN | A | A | A | C | A | B | B | C | B | B | Diterima |
| 53 | EHDIANA AISSYA NANDA | A | A | A | A | A | A | A | C | B | A | Diterima |
| 54 | MUHAMMAD ALI KHAIDAR | B | A | A | B | A | C | B | C | A | B | Diterima |
| 55 | RISKI ALIF ALHAFIDZ | A | A | A | A | A | A | A | B | C | A | Diterima |
| 56 | ALDILLA RIZKIYA IHSANI | A | A | A | B | A | A | A | C | A | A | Diterima |
| 57 | ARSYAD MURTADHA | A | A | A | A | A | A | B | C | B | A | Diterima |
| 58 | AKHDAN RAFAN BAHTIAR | A | C | B | B | A | A | C | C | B | B | Diterima |
| 59 | FARREL ARFIE ALWAN | A | A | B | B | A | A | B | C | B | B | Diterima |
| 60 | KANA WINNA ABQORI | A | A | A | A | A | A | A | B | B | A | Diterima |
| 61 | PRAMATYA AGRAWEKA | A | A | A | A | A | A | A | C | B | A | Diterima |
| 62 | AMINDAH ROHMAH | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Diterima |
| 63 | SANNIYAH ZAIN | A | A | A | B | A | A | B | B | A | A | Diterima |
| 64 | KARINA AMANDA REGINA PUTRI | C | A | A | B | A | C | B | C | A | B | Diterima |
| 65 | ASROF SAIFULLAH | C | C | B | C | C | B | C | C | C | C | Diterima |
| Keterangan Aspek Observasi: | ||
| 1 | Kognitif 1 | : Mengenal Angka dan Suku Kata |
| 2 | Kognitif 2 | : Mengenal Huruf Hijaiyah |
| 3 | Kognitif 3 | : Mengenal Kegunaan Benda |
| 4 | Kognitif 4 | : Mengenal Warna |
| 5 | Kognitif 5 | : Membandingkan |
| 6 | Afektif 1 | : Memperkenalkan diri dan Menyebutkan Anggota Badan |
| 7 | Afektif 2 | : Menyanyikan lagu/Membaca Do’a |
| 8 | Psikomotorik 1 | : Motorik Kasar |
| 9 | Psikomotorik 2 | : Motorik Halus |
| Keterangan Nilai | ||
| A | Sangat Baik | : 10-8,5 |
| B | Baik | : 8,4-7,0 |
| C | Cukup | : 6,9-5,5 |
| D | Kurang | : 5,4-1 |
| X | Tidak ikut | |
